紫金盾服務(wù)器CA40V4
關(guān)鍵字: 點(diǎn)擊次數(shù): 更新時(shí)間:2023-04-19 14:55:33
產(chǎn)品示意圖:
參數(shù)詳情:
特性 | 內(nèi)容 | CA40V4 |
系統(tǒng)配置 | 主板 | 系統(tǒng)配置 |
處理器 | Intel 第 10 代四核八線程處理器(處理器 主頻≥3.6GHz) | |
芯片組 | Intel H410 | |
內(nèi)存 | 類型 | DDR4 |
最大容量 | 32GB(標(biāo)配16GB DDR4) | |
插槽 | 2x288pin UDIMM | |
網(wǎng)絡(luò) | 端口 | 2個(gè)RJ45千兆網(wǎng)絡(luò) |
芯片 | 2個(gè)Intel I210-AT | |
模組擴(kuò)展槽 | 單擴(kuò)(RCT-815):支持4電/4光/2萬(wàn) 雙擴(kuò)(RCT-816):支持4電/4光/4電4光/8電/8光/2萬(wàn)/4萬(wàn) | |
BYPASS | 支持1組/2組/3組 | |
儲(chǔ)存 | 硬盤 | 6xSATA或SAS:支持1T/2T/4T 標(biāo)配 512 GB SSD |
閃存卡 | 1 x CF(可選):支持 1G/2G/4G | |
擴(kuò)展 | PCIe | 2 x PCIe X8網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展槽;1 x PCIe 標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)展槽(可選);1 x Mini-PCIe(可選) |
I/O接口 | USB | 兩個(gè)前置USB2.0接口 |
Console串口 | 1個(gè)RJ45串口 | |
其他 | Watchdog | 是 |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 是 | |
指示燈 | POWER(電源燈),STATUS(狀態(tài)燈),BYPASS,USER | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 0~45℃ |
工作濕度 | 10%~95%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
倉(cāng)儲(chǔ)溫度 | -10~55℃ | |
倉(cāng)儲(chǔ)溫度 | 10%~95%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
結(jié)構(gòu) | 外形尺寸 | 440mm(寬) x 600mm(深) x 60mm(高) |
電源 | 類型和功率 | 750W單電源/550W冗余電源 |
輸入 | AC100~240V@50~60Hz |
林澤公司會(huì)盡力為您提供標(biāo)準(zhǔn)、全面的信息,但不對(duì)信息中可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤或遺漏承擔(dān)責(zé)任。
產(chǎn)品圖片僅供參考,請(qǐng)以銷售實(shí)物為準(zhǔn)。
以上內(nèi)容如有變動(dòng),恕不另行通知。
現(xiàn)在注冊(cè),即刻暢享專業(yè)桌面虛擬化解決方案
立即注冊(cè)