紫金盾服務(wù)器CA60V5
關(guān)鍵字: 點(diǎn)擊次數(shù): 更新時(shí)間:2023-04-19 14:51:30
產(chǎn)品示意圖:
參數(shù)詳情:
特性 | 內(nèi)容 | CA60V5 |
系統(tǒng)配置 | 主板 | 系統(tǒng)配置 |
處理器 | 1xSocket LGA 1151 Intel Xeon? E-21xx/E-22xx處理器 | |
芯片組 | Intel C242 | |
內(nèi)存 | 類型 | DDR4 |
最大容量 | 512GB(標(biāo)配32G) | |
插槽 | 4x288pin ECC/non-ECC UDIMM | |
網(wǎng)絡(luò) | 端口 | 4個(gè)Intel I210-AT+1x管理網(wǎng)絡(luò)端口 |
芯片 | Intel I210-AT | |
模組擴(kuò)展槽 | 單擴(kuò)(RCT-815):支持4電/4光/2萬 雙擴(kuò)(RCT-816):支持4電/4光/4電4光/8電/8光/2萬/4萬 | |
BYPASS | 支持1組/2組/3組 | |
儲(chǔ)存 | 硬盤 | 6xSATA 6Gb/s(4端口為mini SAS HD)搭配2xm.2(NGFF 2210/2280/2260/2242) |
閃存卡 | 1 x CF(可選):支持 1G/2G/4G | |
擴(kuò)展 | PCIe | 1 x PCIe X8網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展槽(x8 Gen3 link);1 x PCIe X16(x8 Gen3 link) |
I/O接口 | USB | 兩個(gè)前置USB3.0接口 四個(gè)后置USB3.0接口 |
Console串口 | 1個(gè)RJ45串口 | |
其他 | Watchdog | 是 |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 是 | |
指示燈 | POWER(電源燈),STATUS(狀態(tài)燈),BYPASS,USER | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 0~45℃ |
工作濕度 | 10%~95%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
倉(cāng)儲(chǔ)溫度 | -10~55℃ | |
倉(cāng)儲(chǔ)溫度 | 10%~95%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
結(jié)構(gòu) | 外形尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)1U機(jī)架式 |
電源 | 類型和功率 | 高性能400W 80PLUS Gold電源 |
輸入 | AC100~240V@50~60Hz |
林澤公司會(huì)盡力為您提供標(biāo)準(zhǔn)、全面的信息,但不對(duì)信息中可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤或遺漏承擔(dān)責(zé)任。
產(chǎn)品圖片僅供參考,請(qǐng)以銷售實(shí)物為準(zhǔn)。
以上內(nèi)容如有變動(dòng),恕不另行通知。
現(xiàn)在注冊(cè),即刻暢享專業(yè)桌面虛擬化解決方案
立即注冊(cè)